鑄造錫青銅常見牌號
新聞來源:www.tjhbrc.com  發布時間:2020-12-25 10:52 瀏覽量:
鑄造錫青銅的化學成分(GB/T1176-1987)
合金牌號 | 合金名稱 | 化學成分(%) | |||||
錫 | 鋅 | 鉛 | 磷 | 鎳 | 銅 | ||
ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 | 3—8—6—1錫青銅 | 2.0~4.0 | 6.0~9.0 | 4.0~7.0 | 0.5~1.5 | 其余 | |
ZCuSn3Zn11Pb4 | 3—11—4錫青銅 | 2.0~4.0 | 9.0~13.0 | 3.0~6.0 | 其余 | ||
ZCuSn5Pb5Zn5 | 3—5—5錫青銅 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 其余 | ||
ZCuSn10Pb1 | 10—1錫青銅 | 9.0~11.5 | 0.5~1.0 | 其余 | |||
ZCuSn10Pb5 | 10—5錫青銅 | 9.0~11.0 | 4.0~6.0 | 其余 | |||
ZCuSn10Zn2 | 10—2錫青銅 | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | 其余 |
鑄造錫青銅的力學性能(GB/T1176-1987)
合金牌號 | 鑄造方法 | 力學性能,不低于 | |||
σb/MPa(kgf/mm2) | σ0.2/MPa(kgf/mm2) | δ5(%) | 硬度HBW | ||
ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 |
S |
175(17.8) | 8 | 590 | |
J | 215(21.9) | 10 | 685 | ||
ZCuSn3Zn11Pb4 | S | 175(17.8) | 8 | 590 |
- 上一篇:鑄造鋁青銅的常見牌號
- 下一篇:ZCuAl10Fe3Mn2鑄造鋁青銅