GH4080A高溫合金棒GH4080A合金板材
新聞來源:www.tjhbrc.com  發(fā)布時間:2021-03-29 17:05 瀏覽量:
GH4080A高溫合金已用于制造航空發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)子葉片、導(dǎo)向葉片支座、扇形件安裝環(huán)、螺栓、葉片鎖板等零件。此外,也用于制造汽車發(fā)動機(jī)的緊固件和葉片,以及火車用氣門和軸件。近年來,隨著國內(nèi)外艦船制造業(yè)的發(fā)展,該合金大量用于制造船艦發(fā)動機(jī)的閥門。
GH4080A合金經(jīng)700℃~850℃長期時效1000H后沒有析出TCP相.
GH4080A高溫合金化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | B | Si | Mn | S | P | Cu | Pb | Ag | Bi |
MIN | 0.04 | 18.00 | 1.00 | 1.80 | ||||||||||||
MAX | 0.10 | 21.00 | 余 | 2.00 | 1.80 | 2.70 | 1.5 | 0.008 | 0.80 | 0.40 | 0.015 | 0.020 | 0.200 | 0.0020 | 0.0005 |
0.0001
|
GH4080A熱處理制度
品種 | 方案號 | 工序名稱 | 加熱溫度/℃ | 保溫時間/min | 冷卻方法 | HB /(d /mm) |
鍛件 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷 | /— |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
軋制環(huán)件 | Ⅰ | 固溶 | (1050~1080)±10 | ≤120 | 水冷 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | (1050~1080)±10 | ≤120 | 水冷 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | — | ||
板材帶材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | ≤30 | 適當(dāng)冷卻 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285HV | ||
Ⅱ | 固溶 | 1100~1150 | ≤30 | 適當(dāng)冷卻 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285HV | ||
冷拉棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 15~30(d≤15mm) | 空冷或水冷 | — |
30~45(15mm<d≤25mm) | ||||||
時效 | 750±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 15~30(d≤15mm) | 空冷或水冷 — | ||
30~45(15mm<d≤25mm) | ||||||
時效 | 700±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
熱加工用熱軋和鍛制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
機(jī)加工用熱軋和鍛制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或水冷 | — |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
時效 | 750±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或水冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
機(jī)加工用熱軋和鍛件棒材 | Ⅲ | 一次固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
二次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 空冷 | — | ||
時效 | 750±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅳ | 一次固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
二次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 水冷 | — | ||
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — | |
時效 | 750±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | 1100~1150 | 1~10 | 適當(dāng)冷卻 | ≤250HV | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 |
≥280HV |
卓伊實(shí)業(yè)專業(yè)從事高溫合金、耐蝕合金、精密合金等特種合金及其制品的研發(fā)與生產(chǎn),具有從真空感應(yīng)熔煉、中頻感應(yīng)熔煉、電渣重熔、鍛造加工、熱處理到機(jī)加工全套生產(chǎn)線及德國原裝進(jìn)口的SPECTRO光譜分析儀、美國LECO氧氮?dú)錃怏w分析儀、德國萊卡LEICA金相顯微鏡、美國NITON便攜式光譜儀、高頻紅外碳硫分析儀、萬能試驗(yàn)機(jī)、硬度分析儀、超聲波探傷儀等一整套檢測設(shè)備。
哈氏合金:HC276、HB、HB2、HB3、HC22、HC2000、HC等。
高溫合金:GH4169,GH3030,GH3039,GH4145,GH2132,GH3128,GH3044,GH3536. GH4033等。
耐蝕合金:NS312,NS334,NS333,NS321,NS322,NS336,NS313,NS143,NS142,NS111,NS112
鎳基合金:inconel600、inconel625、inconel601、inconel617、alloy20、inconel690、X-750、1.4529、AL-6XN、inconel926、inconel925、N08020、N08367、N08904等。
精密合金:4J36,4JI29,1J79,1J85
鎳銅合金:Monel400,MonelK500,
特殊材料:17-4PH,17-7PH,15-5PH,254SMO,253MA,XM-19,XM-18,S21800
產(chǎn) 品 有:板材,棒材,管材,帶材,絲材,法蘭,鍛件等品種,
另外:卓伊實(shí)業(yè)廠庫常備電渣錠2205 2507 800H 825 600 625 276 HC22 各5-10噸左右。