精密合金絲材高溫合金絲材供貨指標
新聞來源:www.tjhbrc.com  發布時間:2021-08-04 08:57 瀏覽量:
標準名稱 | 材料牌號 | 標準編號 | 直徑(mm) | 交貨狀態 |
鐵鎳軟磁合金 | 1J50、1J79、1J80、1J83 | GB/T15018-94 | 0.10~12.0 | 冷硬、軟態 |
發條用高彈性合金 | 3J9(2Cr19Ni9Mo) | YB/T5135-1993 | 0.40~12.0 | 冷拉 |
定膨脹封接鐵鎳鉆合金 | 4J29、4J34、4J46 | YB/T5231-2005 | 0.10~7.0 | 硬態、軟態 |
定膨脹封接鐵鎳鉻合金 |
4J6、4J42、4J50 | YB/T5235-2005 | 0.10~7.0 | 硬態、軟態 |
鐵鎳合金杜美絲芯用 | 4J43 | YB/T5236-2005 | 2.0~16.0 | 冷拉、磨光 |
玻封鐵鉻合金 | 4J28 | YB/T5240-2005 | 0.10~8.0 | 硬態、軟態 |
軸尖用合金 | 3J22 | YB/T5252-1993 | 0.50~2.0 | 冷拉 |
彈性元件用 | 3J21 | YB/T5253-1993 | 0.10~6.0 | 冷拉 |
頻率元件用恒彈性合金 | 3J53、3J58 | YB/T5254-1993 | 0.10~6.0 | 冷拉 |
彈性元件用 | 3J1、3J53 | YB/T5256-1993 | 0.50~5.0 | 冷拉 |
手表游絲用恒彈性合金 | 3J53Y | YB/T5262-1993 | 0.10~6.0 | 冷拉 |
變形鐵鉻鈷永磁合金 | 2J83、2J84、2J85 | YB/T5261-1993 | 0.20~7.5 | 冷拉 |
冷鐓用高溫合金絲材 | YB/T5249-1993 | 1.0~8.0 | 固溶、冷拉 | |
焊接用高溫合金冷拉絲 |
HGH1113、HGH2036、HGH2040、HGH2132等 |
YB/T5247-1993 | 0.30~10.0 | 冷拉 |
耐蝕合金焊絲 |
HNS141、HNS143、HNS332、HNS337等 |
YB/T5263-1993 | 0.30~8.0 | 冷拉、軟態 |
耐高溫合金鋼冷拉絲 | 30W4Cr2VA | GB/T1222-2007 | 3.0~16.0 | 冷拉、退火 |
刷式密封用高溫合金絲 |
GH4145、GH4169、GH605(haynes25) |
GB/T14994-2005 | 0.06~0.15 | 固溶、冷拉 |
彈簧用高溫合金冷拉絲 | GB/T14994-2005 | 0.3~10.0 | 固溶、冷拉 |
注:除上述規格和品種外,上海卓伊實業可根據用戶要求提供各種牌號的高溫合金﹑耐蝕合金以及特定成分﹑特定性能的多類型絲材,如:噴涂絲、扁絲、方絲、異形絲等等。