詳細說明
Haynes160化學成分
元素 | Ni | Co | Cr | Fe | Si | Mn |
質量分數/% | ≥37.0 | ≥29.0 | ≥28.0 | ≤2.0 | ≤2.75 | ≤0.5 |
元素 | Ti | C | W | Mo | Nb | Al |
質量分數/% | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 |
密度 | 熔點 |
8.08g/cm³ | - |
產品中心
詳細說明
元素 | Ni | Co | Cr | Fe | Si | Mn |
質量分數/% | ≥37.0 | ≥29.0 | ≥28.0 | ≤2.0 | ≤2.75 | ≤0.5 |
元素 | Ti | C | W | Mo | Nb | Al |
質量分數/% | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 |
密度 | 熔點 |
8.08g/cm³ | - |
相關產品
相關新聞
地區產品