詳細(xì)說明
NS142(NS1402)鎳基合金
特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||
NS1402合金是一種通用的工程合金,在氧化和還原環(huán)境下都具有抗酸和堿金屬腐蝕性能高鎳成份使合金具有有效的抗應(yīng)力腐蝕開裂性。在各種介質(zhì)中的耐腐蝕性都很好,如硫酸、磷酸、硝酸和有機(jī)酸,堿金屬如氫氧化鈉、氫氧化鉀和鹽酸溶液。合金的綜合性能表現(xiàn)在腐蝕介質(zhì)多樣的核燃燒溶解器中,如硫酸、硝酸和氫氧化鈉都在同一個(gè)設(shè)備中處理。應(yīng)用于各種使用溫度不超過550℃的工業(yè)領(lǐng)域,如:硫酸酸洗工廠用的加熱管、容器、筐及鏈等、海水冷卻熱交換器、海洋產(chǎn)品管道系統(tǒng)、酸性氣體環(huán)境管道、磷酸生產(chǎn)中的熱交換器、蒸發(fā)器、洗滌、浸漬管等、石油精煉中的空氣熱交換器、食品工程、化工流程、高壓氧氣應(yīng)用的阻燃合金等。 | |||||||||||||
化學(xué)成分-----卓伊實(shí)業(yè) | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 銅Cu | 硼B(yǎng) | 鐵Fe | |||||
最小 | 1.5 | Bal | |||||||||||
最大 | 0.025 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 3.0 | |||||||
% | 鎢W | 鉬Mo | 鋯Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | |||||
最小 | 2.5 | 19.5 | 38.0 | 0.6 | |||||||||
最大 | 3.5 | 23.5 | 46.0 | 0.2 | 1.2 | ||||||||
熱處理方式 | |||||||||||||
固溶處理:920℃-980℃,水淬或快速空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力學(xué)性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 |
熔點(diǎn) ℃ |
熱處理方式 |
抗拉強(qiáng)度 σb/MPa |
屈服強(qiáng)度 σp0.2/MPa |
延伸率 σ5 /% |
收縮率 φ/ % |
布氏硬氏 HBW |
||||||
8.1 |
1370 1400 |
固溶 | ≥550 | ≥220 | ≥35 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
棒材鍛件:ASTM B425,GB/T15007 , YB/T5264 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTM B424 管材:GB/T15011、ASTM B423、ASTM B704、ASTM B705 |
- 上一篇:NS1101耐蝕合金
- 下一篇:NS3305鎳基合金