詳細說明
詳細信息:
NS142耐蝕合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 特性及應用領域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142合金是一種通用的工程合金,在氧化和還原環境下都具有抗酸和堿金屬腐蝕性能高鎳成份使合金具有有效的抗應力腐蝕開裂性。在各種介質中的耐腐蝕性都 很好,如硫酸、磷酸、硝酸和有機酸,堿金屬如氫氧化鈉、氫氧化鉀和鹽酸溶液。合金的綜合性能表現在腐蝕介質多樣的核燃燒溶解器中,如硫酸、硝酸和氫氧化鈉 都在同一個設備中處理。應用于各種使用溫度不超過550℃的工業領域,如:硫酸酸洗工廠用的加熱管、容器、筐及鏈等、海水冷卻熱交換器、海洋產品管道系 統、酸性氣體環境管道、磷酸生產中的熱交換器、蒸發器、洗滌、浸漬管等、石油精煉中的空氣熱交換器、食品工程、化工流程、高壓氧氣應用的阻燃合金等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 相近牌號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloy825 UNS NO8825(美國)、NC21FeDu (法國)、W.Nr.2.4858 NiCr21Mo (德國) NA16 (英國) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 化學成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 力學性能:(在20℃檢測機械性能的最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 生產執行標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142 金相組織結構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金具有穩定的面心立方結構。化學成分和恰當的熱處理保證了耐腐蝕性不受敏化性的削弱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合金加熱環境含有硫、磷、鉛或其他低熔點金屬,Nicrofer 6023/6023H 合金將變脆。雜質來源于做標記的油漆、粉筆、潤滑油、水、燃料等。燃料的硫含量要低,如液化氣和天然氣的雜質含量要低于0.1%,城市煤氣的硫含量要低于 0.25g/m3,石油氣的硫含量低于0.5%是理想的。 2、合金合適的熱加工溫度為1150-900℃,冷卻方式可以是水淬或快速空冷。 3、采用鎢電極惰性氣體保護焊、等離子弧焊、手工亞弧焊、金屬極惰性氣體保護焊、熔化極惰性氣體保護焊,其中脈沖電弧焊是首選方案。
NS142品種規格與供應狀態:
1、品種分類:卓伊實業可生產各種規格的無縫管、焊管、板材、棒材、鍛件、圓環、絲材及配套焊材。
2、交貨狀態:無縫管:固溶+酸白,長度可定尺;板材:固溶、酸洗、切邊;焊管:固溶酸白+RT%探傷,鍛件:退火+車光;棒材以鍛軋狀態、表面磨光或車光;帶材經冷軋、固溶軟態、去氧化皮交貨;絲材以固溶酸洗盤狀或直條狀、固溶直條細磨光狀態交貨。
|
- 上一篇:NS143合金板|NS143無縫管|合金棒
- 下一篇:NS315