詳細說明
化學成分:
C | Cr | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Si | Mn | p | S |
≤0.10 | 19-23 | 30-35 | 余量 | ≤0.75 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.015 |
產品種類 | 標準 | 交貨狀態 | 力學性能 | ||||
技術條件 | 品種規格 | 熱軋(鍛)或固溶 | 試樣狀態 | Rm/mpa | RP0.2/MPa | A/% | |
熱軋棒材 | GB/T 15008 | GB/T 702 | ≥ | ||||
鍛制棒材 | GB/T 908 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 515 | 205 | 30 | |
熱軋棒材(>4mm) | GB/T 15009 | GB/T 709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷軋薄板(0.8mm-4mm) | GB/T 15010 | GB/T 708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷軋帶材 | GB/T 15012 | 冷軋。冷軋+退火 | 退火 | 520 | 205 | 30 | |
鍛件(洲.餅.環) | YB/T 5264 | 不熱處理 | 固溶 | 515 | 20 |
30 |
抗氧化性介質腐蝕,高溫下抗滲碳性良好。
用于熱交換器及蒸汽發生器管,合成纖維的加熱管。
與國外牌號對照
標準號 | GB/T 15007 | ASTM | BS | JIS |
牌號 | NS111 | N08800(Incoloy 800) | NA15Ni-Fe-Cr | NCP800(NCF2B) |
- 上一篇:NS312(NS3102)合金
- 下一篇:NS336(H03360)鎳鉻合金