詳細說明
NS314化學(xué)成分
C | Cr | Ni | Fe | Mn | P | S | Si | AL |
≤0.030 | 35.0~38.0 | 余量 | ≤1.0 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.50 | 0.2~0.5 |
NS314產(chǎn)品 NS314標(biāo)準(zhǔn) NS314性能
產(chǎn)品種類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 交貨狀態(tài) | 力學(xué)性能 | |||||
試樣狀態(tài) | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
技術(shù)條件 | 品種規(guī)格 | |||||||
≥ | ||||||||
熱軋棒材 | GB/T 15008 | GB/T 702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 520 | 195 | 35 | |
鍛制棒材 | GB/T 908 | |||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T 15009 | GB/T 709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 195 | 35 | |
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T 15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 195 | 35 |
NS314主要特性 NS314用途舉例
耐強氧化性介質(zhì)及高溫硝酸,氫氟酸混合介質(zhì)腐蝕
用于核工業(yè)中靶件及元件的溶解器等。
- 上一篇:NS142(H01420)耐蝕合金
- 下一篇:NS313(H03130)耐蝕合金