詳細說明
NS311化學成分
C | Cr | Ni | Fe | si | Mn | P | S | AL |
≤0.06 | 28.0~31.0 | 余量 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.30 |
NS311產品 NS311標準 NS311性能
產品種類 | 標準 | 交貨狀態 | 力學性能 | ||||||
試樣狀態 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||||
技術條件 | 品種規格 | ||||||||
≥ | |||||||||
熱軋棒材 | GB/T 15008 | GB/T 702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 670 | 245 | 40 | ||
鍛制棒材 | GB/T 908 | ||||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T 15009 | GB/T 709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 570 | 245 | 40 | ||
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T 15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 570 | 245 | 40 | ||
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火或固溶 | 固溶 | 570 | 245 | 45 | |||
1/2H | 805 | -- | 10 |
NS311主要特性 NS311用途舉例
抗氧化性介質及含氟離子高溫硝酸腐蝕,無磁性。
用于高溫硝酸環境及強腐蝕條件下工作的無磁構件。