- 【產(chǎn)品名稱】
C19400銅鐵合金(框架用銅帶)
- 【產(chǎn)品規(guī)格】棒材、板材、帶材、管子、絲材、鍛件等
- 【產(chǎn)品價(jià)格】面議
- 【點(diǎn) 擊 數(shù)】
詳細(xì)說(shuō)明
產(chǎn)品形式:棒、板、管、法蘭、帶材、絲、鍛件等
標(biāo)準(zhǔn):ASTM B465--2004,B543--1996
名稱:銅鐵合金
C19400的特性及用途:
冷、熱加工性均極好。主要用作斷電器零件、接觸彈簧、墊圈、冷凝器管。
C19400化學(xué)成分:
銅+規(guī)定元素(不小于):97.0;
Fe:2.1~2.6;
Pb:0.03;
Zn:0.05~0.20;
P:0.015~0.15.
=================
化學(xué)成分 | 元素 | CU | Fe | P | Zn | ||
成分 | ≥97.0 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | 0.05-0.2 | |||
機(jī)械性能 | 狀態(tài) | 抗拉 | 屈服 | 延伸 | 硬度 | 導(dǎo)電 | 備注 |
O | 330-360 | / | ≥20 | 85-110 | ≥40% | / | |
H/4 | 330-400 | / | ≥15 | 100-120 | |||
H/2 | 360-420 | / | ≥6 | 115-135 | |||
H | 410-480 | / | ≥5 | 125-145 | |||
EH | 450-500 | / | ≥3 | 135-150 | |||
SH | 480-530 | / | ≥2 | 145-155 |
性能 | 具有較高的導(dǎo)電性和強(qiáng)度,具有良好的冷、熱加工性能及焊接性能。 | |||
應(yīng)用 | 主要用于分立元件、IC引線架材、LED照明、繼電器、端子連接器、BGA基板散熱材料及接插件等。 | |||
功能 | 適用于制作斷路器元件、電器用夾具、彈簧和端子等對(duì)強(qiáng)度和導(dǎo)電要求高的材料。 |
- 上一篇:C19200鐵青銅(含鐵銅合金)
- 下一篇:C21000黃銅