詳細說明
耐熱耐磨損鈷合金
耐熱耐磨損類合金,性能優越,應用廣泛,這類合金的材質硬度HRC40到HRC65,耐熱溫度600℃到1200℃。
純耐熱耐磨損鈷合金:鑄造stellite20與stellite1
HRC40-65,延伸率<1%。耐磨粒磨損、滑動磨損、沖蝕磨損。碳化物強化、鈷鉻鎢成分,有stellite12(硬度HRC42);stellite 20(硬度HRC52);stellite 1(硬度HRC62,);常用于模具、刀片、噴嘴、密封環等小零件。銅合金和鋁合金的熱壓模、熱擠壓模;密封環、耐磨面板、軸承套筒、磨床工件架;螺旋漿葉片;金屬切削用刀具等;
司太立(Stellite)是一種能耐各種類型磨損和腐蝕以及高溫氧化的硬質合金。即通常所說的鈷基合金,司太立合金由美國人Elwood Hayness 于1907年發明。司太立合金是以鈷作為主要成分,含有相當數量的鎳、鉻、鎢和少量的鉬、鈮、鉭、鈦、鑭等合金元素,偶而也還含有鐵的一類合金。根據合金中成分不同,它們可以制成焊絲,粉末用于硬面堆焊,熱噴涂、噴焊等工藝,也可以制成鑄鍛件和粉末冶金件。
司太立合金鑄件適用于核電、石化、電力、電池、玻璃、輕工、食品等諸多領域。具有耐磨、耐蝕、抗氧化和耐高溫特性。常用的產品有閥芯、閥座、軸類、軸套、泵類部件,玻璃、電池模具、噴嘴及切割刀具等。合金類別有:Co基合金鑄件、Ni基合金鑄件、Fe基合金鑄件。司太立粉末冶金制品采用鈷基、鎳基或鐵基合金霧化粉末,經壓制、燒結、精加工制成。主要產品有閥桿、閥芯(球)、閥座、閥圈、密封環、木材鋸齒、軸承泵、軸承球等。
鈷基 硬度 化學成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn
Stellite 1 53 2.50 29.50 1.20 12.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 閥座、軸承、刀口等
牌號 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Stellite 1 | 48 | 2.40 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.25 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Stellite 3 | 48 | 2.30 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 2.50 | Bal | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | |||
Stellite 6 | 38 | 1.15 | 29.00 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 發動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |
Stellite 12 | 42 | 1.40 | 29.50 | 1.45 | 8.25 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Stellite 20 | 52 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.5 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 28 | 0.25 | 27.50 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機葉片、各種流體閥、閥座等 | |
Stellite 25 | 冷硬 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | Bal | 1.50 | 沖壓、擠壓模具 | |
Stellite 31 | 31 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 擠壓模、燃氣渦輪葉片 | ||
Stellite 156 | 43 | 1.60 | 28.00 | 1.15 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、熱鍛模 | |
Stellite 157 | 50 | 0.10 | 22.00 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | Bal | 0.30 | 2.40 | 摩托車閥頂端 |
Stellite 158 | 40 | 0.75 | 26.00 | 1.90 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 0.70 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 |
Stellite 158W | 41 | 1.30 | 31.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 閥座、高溫高壓閥門等 | ||
Stellite F | 37 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 12.00 | 3.00 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.50 | 內燃機進排氣閥 | |
Tribaloy X-40 | 34 | 0.85 | 25.00 | 0.30 | 7.50 | 1.00 | 10.00 | Bal | 0.30 | 沖壓、擠壓模具燃氣渦輪葉片 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐蝕介質中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 800 | 53 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐蝕介質中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 900 | 0.08 | 18.00 | 2.70 | Mo:23 | 2.50 | 16.00 | Bal | 閥座、密封圈、高溫熱軋輥 | ||||
stellite SF6 | 41 | 0.70 | 19.00 | 2.30 | 7.50 | 3.00 | 13.50 | Bal | 1.00 | 1.70 | 發動機氣門、高溫高壓閥門 | |
Stellite SF12 | 43 | 1.00 | 19.00 | 2.80 | 9.00 | 3.00 | 13.00 | Bal | 1.00 | 1.80 | 高溫高壓閥門、熱剪切刀刃等 | |
Stellite 706 | 40 | 1.10 | 29.00 | 2.00 | Mo:5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 發動機氣門、高溫高壓閥門 | |||
Stellite 712 | 47 | 1.90 | 29.00 | 2.00 | Mo:8.5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 |
- 上一篇:Cr15Ni60
- 下一篇:253MA焊條/焊絲